O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
São Francisco do Sul, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (47) 3449-0384
Atendimento: 08h00 às 14h00 Segunda a Sexta-Feira
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - junho -2024.pdf | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 22/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - maio -2024.pdf | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 22/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - abril -2024.pdf | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 22/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - março - 03 - 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Março | 22/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - fevereiro - 02 -2024 | 2024 | Prestação de Contas | Fevereiro | 22/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - janeiro - 01 -2024 | 2024 | Prestação de Contas | Janeiro | 22/10/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação Junho 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 12/07/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação Maio 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 12/07/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação Abril 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 12/07/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação Fevereiro 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 12/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - Dezembro -2023.pdf | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 08/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - Novembro -2023.pdf | 2023 | Prestação de Contas | Novembro | 08/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS de RECEITAS X DESPESAS - Outubro -2023.pdf | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 02/04/2024 | Detalhes |
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf | 2023 | Não especificado | Anual | 29/03/2024 | Detalhes |
Anexo 12 - Balanço Orçamentário.pdf | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/03/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação janeiro 24.pdf | 2024 | Balancete da Despesa | Janeiro | 28/03/2024 | Detalhes |
AN 14 - Balanço Patrimonial.pdf | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/03/2024 | Detalhes |
AN 13 - Balanço Financeiro.pdf | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação dezembro 23.pdf | 2023 | Balancete da Despesa | Dezembro | 20/02/2024 | Detalhes |
Balancete de Verificação novembro 23.pdf | 2023 | Balancete da Despesa | Novembro | 20/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 18/11/2024 13:08:38